I.N.P.  * SUBSIDIO UNICO FAMILIAR  *        BENEFICIARIOS CON RESOLUCIONES QUE VENCEN                           FECHA  : 11/04/2023
                                             PROCESO MES :      ABRIL/2023                                         PAGINA :        1
                                             VENCIMIENTO :  NOVIEMBRE/2023

 
COMUNA: 02302 MARIA ELENA
 
N.CONTROL      NOMBRE BENEFICIARIO              RUT BENEF.    NOMBRE CAUSANTE                 RUT CAUS.   F.REV. F.R.IN  F.NACIM. E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0202500397-K  ADARO FIGUEROA NATALI VARILIA   17649072-1  ADARO FIGUEROA NATALI VARILIA     17649072-1  11/2020 11/2020 29/01/1985 1
                                                          TORO ADARO YERSON SCOTH           21086386-9  11/2020 11/2020 01/05/2002 1
                                                          TORO ADARO AYELEN SCARLETH        22172648-0  11/2020 11/2020 18/06/2006 1
                                                          TORO ADARO AMBAR SHANTAL          23638727-5  11/2020 11/2020 28/04/2011 1
0230200654-K  GODOY AZCARATE CLAUDIA ALEJANDR 20084500-5  GODOY AZCARATE CLAUDIA ALEJANDRA  20084500-5  11/2020 11/2020 15/11/1986 1
                                                          PARDO GODOY IGNACIO ESTEBAN       23789620-3  11/2020 11/2020 29/10/2011 1
                                                          PARDO GODOY ELIAS OSEIAS          25955153-6  11/2020 11/2020 12/10/2017 1
0230200653-1  MIRANDA JACKSON JHAYLINNG LISSE 17434211-3  MIRANDA JACKSON JHAYLINNG LISSET  17434211-3  11/2020 11/2020 30/01/1990 1
                                                          GERALDO MIRANDA PAZ BELEN         23248889-1  11/2020 11/2020 10/02/2010 1
                                                          SEGOVIA MIRANDA IAN AGUSTIN       25563803-3  11/2020 11/2020 10/11/2016 1
                                                          SEGOVIA MIRANDA MIA ANTONIA       26453283-3  11/2020 11/2020 30/08/2018 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL COMUNA  :    BENEFICIARIOS :           3   CAUSANTES :          11
